Vos données de citation, partout où vous travaillez
Tout ce que montre l'interface est disponible par une API REST et par un serveur MCP. Mêmes données, mêmes règles de facturation, aucun supplément.
Brancher un assistant en une commande
Le serveur MCP suit un standard ouvert : Claude, Cursor et les autres clients compatibles s'y connectent. Avec Claude, la connexion se fait par votre compte, sans clé à recopier.
claude mcp add --transport http monitor-geo https://monitor-geo.fr/mcpclaude mcp add --transport http monitor-geo https://monitor-geo.fr/mcp \
--header "Authorization: Bearer mg_live_..."- Claudeclaude.ai, Desktop et Code : connecteur personnalisé
- Cursormême adresse, avec une clé API
- Tout client MCPadresse https://monitor-geo.fr/mcp
Ce que l'assistant peut faire
Les 13 outils du serveur MCP. Vous posez la question en français, l'assistant choisit l'outil.
| Outil | Ce qu'il fait |
|---|---|
| get_balance | Solde de la cagnotte, coût du jour et autonomie estimée |
| list_projects | Projets du compte avec leurs taux de citation et de mention |
| create_project | Crée un projet : domaine, marque et variantes |
| update_project | Modifie un projet ou le met en pause |
| list_questions | Questions d'un projet et leurs taux sur 7 jours |
| add_questions | Ajoute des questions à suivre |
| set_question_status | Met en pause, reprend ou archive des questions |
| get_project_report | Rapport d'un projet : taux, détail par question, part de voix |
| get_question_report | Rapport d'une question : série journalière, domaines, dernières réponses |
| get_answer | Texte complet d'une réponse, ses sources et le résultat pour le site |
| check_now | Vérification immédiate, facturée 0,20 € |
| get_topup_link | Lien de recharge de la cagnotte |
| list_ledger | Dernières opérations de la cagnotte |
Les outils qui dépensent le solde, comme la vérification immédiate, l'indiquent dans leur description.
API REST
Une clé, un en-tête, du JSON. Les listes sont paginées par curseur et s'exportent en CSV.
| Verbe | Point d'entrée | Rôle |
|---|---|---|
| GET | /balance | Lire le solde |
| GET | /ledger | Lister les mouvements de la cagnotte |
| POST | /topup-links | Créer un lien de recharge |
| GET | /projects | Lister les projets |
| POST | /projects | Créer un projet |
| GET | /projects/{id} | Lire un projet |
| PATCH | /projects/{id} | Modifier un projet |
| GET | /projects/{id}/report | Rapport d'un projet |
| GET | /projects/{id}/questions | Lister les questions d'un projet |
| POST | /projects/{id}/questions | Ajouter des questions |
| GET | /projects/{id}/citations | Exporter les citations d'un projet |
| PATCH | /questions/{id} | Changer le statut d'une question |
| POST | /questions/status | Changer le statut de plusieurs questions |
| GET | /questions/{id}/report | Rapport d'une question |
| GET | /questions/{id}/runs | Lister les réponses d'une question |
| GET | /runs/{id} | Lire une réponse complète |
| POST | /checks | Vérifier une question maintenant |
Spécification OpenAPI 3.1 : /api/v1/openapi.json
curl https://monitor-geo.fr/api/v1/balance \
-H "Authorization: Bearer mg_live_..."Regardez ce que ChatGPT répond sur votre marché
2 € offerts, sans carte bancaire. Une vérification immédiate donne la première réponse en moins de deux minutes.